![]() |
首页 | 公开课 | 内训课 | 特惠课程 | 培训师 | 培训专题 | 在线文档 | 会员专区 | 积分兑换 | 联系我们 | 关于我们 | 诚聘英才 | ||||
![]() |
课程名 | 培训师 | 价格 | 地点 | 开课时间 |
市场需求管理与预测数据建模 | Victor Sha | ¥4800 | 上海 | 2023-12-07 |
Power+BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2500 | 上海 | 2023-11-19 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 深圳 | 2023-10-27 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 北京 | 2023-09-15 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 上海 | 2023-08-11 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 成都 | 2023-07-28 |
工厂运营大数据的集成与应用 | 李海 | ¥4680 | 北京 | 2023-07-27 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 广州 | 2023-06-30 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 杭州 | 2023-05-26 |
POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 | 赵老师 | ¥2800 | 深圳 | 2023-04-21 |
关于我们 | 联系我们 | 友情连接 | 培训分类导航 |
Copyright © 2009-2023 peixune.com . All rights reserved. 广州必学企业管理咨询有限公司 版权所有 页面执行时间: 21.4 毫秒 ![]() 粤公网安备 44011302000582号 粤ICP备16013335号 |