首页 | 公开课 | 内训课 | 特惠课程 | 培训师 | 培训专题 | 在线文档 | 管理名言 | 会员专区 | 积分兑换 | 联系我们 | 关于我们 | 诚聘英才 | ||||
课程名 | 培训师 | 价格 | 地点 | 开课时间 |
Python数据分析与数据挖掘实战 | 邹老师 | ¥4500 | 上海 | 2024-09-09 |
Power BI 数据分析和可视化实践 | 宋禹 | ¥2980 | 上海 | 2024-09-11 |
★降本增效:数据分析驱动人效提升—全程干货 现 | 赵老师 | ¥6980 | 上海 | 2024-09-20 |
大数据和金税四期背景下财务分析、税法与审计新 | 吴老师 | ¥4800 | 上海 | 2024-09-24 |
大数据时代的企业运营管理与数据分析模型 | 杨云 | ¥6980 | 上海 | 2024-10-17 |
数字化时代的供应链大数据分析及应用实践 | Victor Fen | ¥5200 | 北京 | 2024-10-24 |
创新思维、快如闪电—10秒完成数据分析 (Excel | 彭老师 | ¥4000 | 上海 | 2024-10-28 |
数据驱动组织与人才效能提升—— 运用数据分析与 | 杨冰 | ¥8600 | 深圳 | 2024-11-08 |
金税四期大数据监管下企业中高收入者个税筹划及 | 陈老师 | ¥3500 | 北京 | 2024-11-19 |
金税四期大数据监管下企业中高收入者个税筹划及 | 陈老师 | ¥3500 | 上海 | 2024-11-22 |
用数据说话——职场数据化沟通和呈现(Excel+PP | 张老师 | ¥4000 | 苏州 | 2024-11-25 |
金税四期大数据监管下企业中高收入者个税筹划及 | 陈老师 | ¥3500 | 深圳 | 2024-11-26 |
PowerBI 数据分析可视化视觉呈现 | 张老师 | ¥4500 | 苏州 | 2024-12-16 |
查看更多与大数据相关的公开课 查看更多与数据相关的公开课 |
关于我们 | 联系我们 | 友情连接 | 培训分类导航 |
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved. 广州必学企业管理咨询有限公司 版权所有 页面执行时间: 35.5 毫秒 粤公网安备 44011302000582号 粤ICP备16013335号 |